靜電除塵器與其他除塵設(shè)備相比,耗能少、除塵效率高,而且可用于煙氣溫度高、壓力大的場(chǎng)合。實(shí)踐表明,處理的煙氣量越大,使用靜電除塵器的投資和運(yùn)行費(fèi)用越經(jīng)濟(jì)。
它的凈化工作主要依靠放電極和沉淀極這兩個(gè)系統(tǒng)來(lái)完成。當(dāng)兩極間輸入高壓直流電時(shí)在電極空間,產(chǎn)生陰、陽(yáng)離子,并作用于通過(guò)靜電場(chǎng)的廢氣粒子表面,在電場(chǎng)力的作用下向其極性相反的電極移動(dòng),并沉積于電極上,達(dá)到收塵目的。兩極系統(tǒng)均有振打裝置,當(dāng)振打錘周期性的敲打兩極裝置時(shí),粘附在其上的粉塵被抖落,落入下部灰斗經(jīng)排灰裝置排出機(jī)外。
規(guī)格型號(hào) | 有效截面積 | 處理風(fēng)量(m³/h) | 大工作溫度(℃) | 承受壓力(Pa) | 電場(chǎng)風(fēng)速(m/s) | 設(shè)計(jì)效率 | 入口含塵濃度(g/Nm³) | 出口含塵濃度(g/Nm³) | 阻力損失(Pa) |
15-III | 15 | 37000 | 400 | 6000 | 0.7-0.9 | ≥99.9 | <500 | <50mg | <200 |
20-III | 20 | 51000 | 400 | 6000 | 0.7-0.9 | ≥99.9 | <500 | <50mg | <200 |
30-III | 30 | 756000 | 400 | 6000 | 0.7-0.9 | ≥99.9 | <500 | <50mg | <200 |
40-III | 40 | 100000 | 400 | 6000 | 0.7-0.9 | ≥99.9 | <500 | <50mg | <200 |
50-III | 50 | 126000 | 400 | 6000 | 0.7-0.9 | ≥99.9 | <500 | <50mg | <200 |
60-III | 60 | 152000 | 400 | 6000 | 0.7-0.9 | ≥99.9 | <500 | <50mg | <200 |
70-III | 4 | 177000 | 400 | 6000 | 0.7-0.9 | ≥99.9 | <500 | <50mg | <200 |
80-III | 08 | 210000 | 400 | 6000 | 0.7-0.9 | ≥99.9 | <500 | <50mg | <200 |
90-III | 09 | 230000 | 400 | 6000 | 0.7-0.9 | ≥99.9 | <500 | <50mg | <200 |
100-III | 100 | 252000 | 400 | 6000 | 0.7-0.9 | ≥99.9 | <500 | <50mg | <200 |
110-III | 110 | 280000 | 400 | 6000 | 0.7-0.9 | ≥99.9 | <500 | <50mg | <200 |
120-III | 120 | 300000 | 400 | 6000 | 0.7-0.9 | ≥99.9 | <500 | <50mg | <200 |
140-III | 140 | 353000 | 400 | 6000 | 0.7-0.9 | ≥99.9 | <500 | <50mg | <200 |
150-III | 150 | 378000 | 400 | 6000 | 0.7-0.9 | ≥99.9 | <500 | <50mg | <200 |
地 址:鞏義市東區(qū)66號(hào) 聯(lián)系人: 宋(經(jīng)理)
電話: 0371-64128896
傳真: 0371-64127069
E-mail: cnzkjx@aliyun.com<
手機(jī): 13503997188
13703980433
豫ICP備18005651號(hào)-2
Copyright © 鞏義市中科大機(jī)械制造有限公司版權(quán)所有